Undvik dessa kommuner i Sverige
Sjöbo, Bjuv, Perstorp, Klippan, Örkelljunga, Bromölla, Hörby, Färgelanda, Åstorp, Östra Göinge
Varför Du Bör Undvika Dem?
Hög Koncentration av Nynazister
Nynazistiska grupper i Sverige har en historia av militant verksamhet, illegala vapengömmor, och våldsbrott mot invandrare och minoriteter.
Koncentration av Nynazister
Sjöbo | 42.6% |
Bjuv | 42.1% |
Perstorp | 40.9% |
Klippan | 40.3% |
Örkelljunga | 39.3% |
Bromölla | 39.1% |
Hörby | 39.0% |
Färgelanda | 38.2% |
Åstorp | 38.1% |
Östra Göinge | 38.0% |
Låg Ekonomisk Möjlighet
BRP per invånare i dessa kommuner för 2023 är betydligt lägre än det svenska genomsnittet, vilket innebär en svagare lokal ekonomi med färre resurser och möjligheter.
BRP Per Invånare 2023
Sjöbo | 312k SEK |
Bjuv | 284k SEK |
Perstorp | 466k SEK |
Klippan | 357k SEK |
Örkelljunga | 343k SEK |
Bromölla | 431k SEK |
Hörby | 354k SEK |
Färgelanda | 302k SEK |
Åstorp | 367k SEK |
Östra Göinge | 264k SEK |
Sweden | 583k SEK |
Hög Arbetslöshetstal
Med arbetslöshetstal för 2023 långt över det svenska genomsnittet kan det vara en stor kamp att hitta ett jobb i dessa kommuner, vilket leder till ökad ekonomisk otrygghet och social isolering.
Arbetslöshetstal 2023
Sjöbo | 9.5% |
Bjuv | 14.9% |
Perstorp | 18.7% |
Klippan | 12.4% |
Örkelljunga | 11.5% |
Bromölla | 14.0% |
Hörby | 9.8% |
Färgelanda | 10.8% |
Åstorp | 16.0% |
Östra Göinge | 15.6% |
Sweden | 7.7% |
Begränsat Företagsklimat
Dessa kommuner har ett lägre antal registrerade företag för 2021 jämfört med det svenska genomsnittet, vilket innebär färre anställnings- och entreprenörsmöjligheter.
Registrerade Företag 2021
Sjöbo | 1,566 companies |
Bjuv | 670 companies |
Perstorp | 376 companies |
Klippan | 1,067 companies |
Örkelljunga | 701 companies |
Bromölla | 527 companies |
Hörby | 1,309 companies |
Färgelanda | 518 companies |
Åstorp | 724 companies |
Östra Göinge | 781 companies |
Sweden | 2,045 companies |
Sverige är INTE en Enhetligt Säker Plats
Framväxten av nynazistiska grupper och deras våldsamma ideologier har underminerat Sveriges långvariga rykte som en säker fristad. Detta är en varning för invandrare: Sverige är inte längre en enhetligt säker plats.
0 Comments